0-12个月男女宝宝体重、身高百分位曲线图,早产儿/足月儿对照,快速判断发育是否正常,附WHO与中国卫健委双标准。
新生儿体重是衡量宫内营养、出生后喂养及整体健康状况最直观、最易获取的指标之一。体重过快或过慢都可能提示潜在问题:
因此,将宝宝体重放在“百分位曲线”上观察趋势,比单次绝对值更有意义。
以下数据源自世界卫生组织(WHO)2006年发布的多中心生长标准,样本覆盖巴西、加纳、印度、挪威、阿曼、美国6国,母乳喂养为主的健康足月儿。
| 月龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
| 1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.4 |
| 2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 |
| 3 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.4 |
| 4 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
| 5 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.0 |
| 6 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 |
| 7 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 |
| 8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.7 |
| 9 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.2 |
| 10 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.6 |
| 11 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.0 |
| 12 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.9 | 11.6 | 12.4 |
| 月龄 | 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
| 1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| 2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
| 3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
| 4 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| 5 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
| 6 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.9 |
| 7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.5 |
| 8 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 9.9 |
| 9 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.4 |
| 10 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10.8 |
| 11 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.2 |
| 12 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.8 | 11.5 |
2018年更新,样本覆盖华北、华东、华南、西南共12省市,更符合中国人群遗传及环境特点。
评估早产儿生长需使用“矫正胎龄”直至2岁,公式:
示例:32周出生,现实际月龄3月 → 矫正胎龄 = 3 - (40-32)/4.33 ≈ 1.2月,应查1月龄曲线。
以上公式仅用于现场快速筛查,精确评估仍以百分位曲线为准。