输入B超测量数据,系统将采用权威医学公式智能计算胎儿体重并提供发育评估
| 计算时间 | 孕周 | 体重估算 | 百分位 | 增长趋势 | 计算公式 | 操作 |
|---|
暂无历史记录,建议保存每次B超数据以便对比
基于中国人群数据制定的胎儿体重百分位标准,覆盖14-42孕周
| 孕周 | P3(g) | P10(g) | P25(g) | P50(g) | P75(g) | P90(g) | P97(g) |
|---|
| 孕周 | P10(g) | P25(g) | P50(g) | P75(g) | P90(g) |
|---|
深入了解B超估算胎儿体重的科学原理、公式对比与误差分析
| 公式名称 | 所需参数 | 适用孕周 | 误差范围 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| Hadlock | AC, FL, BPD/HC | 14-42周 | ±8-15% | 最常用,精度高 |
| Shepard | BPD, AC | 20-36周 | ±10-18% | 简单快速 |
| Campbell | HC, AC | 16-40周 | ±12-20% | 头型异常时适用 |
胎儿体重标准表(平均值±标准差)
| 孕周 | 双顶径 (平均值)mm |
腹围 (平均值)mm |
股骨长 (平均值)mm |
|---|---|---|---|
| 13周 | 25.2±2.5 | 69±16.5 | 11.7±3.1 |
| 14周 | 28.3±5.7 | 77.7±18.2 | 13.8±4.8 |
| 15周 | 32.3±5.1 | 91.3±15.6 | 17.4±5.8 |
| 16周 | 36.2±5.8 | 103.2±19.2 | 21±5.1 |
| 17周 | 39.7±4.4 | 114.9±16.2 | 25.2±4.4 |
| 18周 | 42.5±5.3 | 124.1±0 | 27.1±4.6 |
| 19周 | 45.2±5.3 | 135.9±23 | 30.3±5 |
| 20周 | 48.8±5.8 | 148±0 | 33.5±4.7 |
| 21周 | 52.2±4.2 | 156.2±18.4 | 36.4±4 |
| 22周 | 54.5±5.7 | 167±22.3 | 38.2±4.7 |
| 23周 | 58±4.4 | 179±18.5 | 42.1±4.1 |
| 24周 | 60.5±5 | 187.4±22.3 | 43.6±5.1 |
| 25周 | 63.9±7 | 196.4±22 | 46.5±4.2 |
| 26周 | 66.8±6.1 | 216.2±23 | 48.7±4.1 |
| 27周 | 69.8±5.7 | 218.1±21.2 | 51±4.1 |
| 28周 | 72.4±6.5 | 228.6±24.1 | 53.5±5.5 |
| 29周 | 75±6.5 | 237.1±15 | 56.1±4.4 |
| 30周 | 78.3±6.2 | 248.8±20.3 | 57.7±4.7 |
| 31周 | 80.6±6 | 257.8±23.2 | 60.3±3.8 |
| 32周 | 81.7±6.5 | 262±23.3 | 64.3±4.9 |
| 33周 | 85±4.7 | 277.8±23 | 65.2±4.6 |
| 34周 | 86.1±6.3 | 279.9±25.5 | 66.2±4.3 |
| 35周 | 87±5.5 | 287.4±28.8 | 67.1±4.5 |
| 36周 | 88.1±5.7 | 294.4±28.3 | 69.5±4.7 |
| 37周 | 90±6.3 | 301.4±21.7 | 71±5.2 |
| 38周 | 90.8±5.9 | 306.3±28.3 | 72±4.3 |
| 39周 | 92.1±5.9 | 313.4±31.2 | 73.4±5.3 |
| 40周 | 92.8±5 | 314.9±27.9 | 74±5.3 |
log₁₀(EFW) = 1.335 - 0.0034(AC×FL) + 0.0316(BPD) + 0.0457(AC) + 0.1623(FL)
log₁₀(EFW) = 1.326 - 0.00326(AC×FL) + 0.0107(HC) + 0.0438(AC) + 0.158(FL)
log₁₀(EFW) = -1.7492 + 0.166(BPD) + 0.046(AC) - 0.0026(AC×BPD)
ln(EFW) = 4.691 + 1.249(ln(HC)) + 1.089(ln(AC))
| 公式名称 | 精度等级 | 误差范围 | 适用孕周 | 必需参数 | 可选参数 | 计算复杂度 | 临床推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadlock III | ★★★★★ | ±8-15% | 14-42周 | AC, FL, BPD | HC | 中等 | 强烈推荐 |
| Hadlock IV | ★★★★☆ | ±9-16% | 14-42周 | AC, FL, HC | BPD | 中等 | 推荐 |
| Shepard | ★★★☆☆ | ±10-18% | 20-36周 | BPD, AC | 无 | 简单 | 一般推荐 |
| Campbell | ★★☆☆☆ | ±12-20% | 16-40周 | HC, AC | 无 | 中等 | 特殊情况下使用 |
数据来源
— Hadlock FP et al., Radiology 1984"Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements--a prospective study."
经典方法学
— Shepard MJ et al., Obstet Gynecol 1982"A formula for estimating individual fetal weight using ultrasound measurements."
特殊情况应用
— Campbell S et al., Br J Obstet Gynaecol 1975"Estimation of fetal weight by ultrasound measurement of fetal abdominal circumference."
集成Hadlock、Shepard、Campbell等国际权威公式,精度高达±8-15%,临床验证可靠
支持BPD、HC、AC、FL、HL等多项B超参数,比单一参数估算精度提升30%以上
基于中国人群大数据,提供P3-P97百分位数参考,准确评估胎儿发育水平
根据估算结果智能推荐饮食方案,帮助科学控制胎儿体重,预防巨大儿和FGR