请选择最适合您的计算方式,系统将自动给出最准确的预产期
按孕早、中、晚期划分的详细产检项目与时间节点
| 孕周 | 检查次数 | 化验检查及辅助检查 |
|---|---|---|
| 7~8周 | 第1次孕检 | 常规产检、甲功三项、TORCH六项、血常规(全血)、尿液分析、白带常规、肝肾功、血脂血糖、凝血四项、早孕B超等 |
| 11~14周 | 第2次孕检 | 常规产检、NT检查等 |
| 15~19周 | 第3次孕检 | 常规产检、Ⅱ级B超等 |
| 孕周 | 检查次数 | 化验检查及辅助检查 |
|---|---|---|
| 20~24周 | 第4次孕检 | 常规产检、四维彩超+心脏彩超等 |
| 25~28周 | 第5次孕检 | 常规产检、OGTT(糖耐量筛查)、血常规(全血)、铁蛋白(Ferr)、尿常规等 |
| 29~30周 | 第6次孕检 | 常规产检、成人心脏B超等 |
| 孕周 | 检查次数 | 化验检查及辅助检查 |
|---|---|---|
| 31~32周 | 第7次孕检 | 常规产检、四维彩超+心脏彩超(复查)等 |
| 33~34周 | 第8次孕检 | 常规产检、血常规(全血)、肾功三项、肝功、心电图、电子胎心监测等 |
| 35~36周 | 第9次孕检 | 常规产检、B族链球菌、尿常规、Ⅱ级B超、电子胎心监测等 |
| 37周 | 第10次孕检 | 常规产检、血常规(全血)、尿常规、输血前八项、铁蛋白(Ferr)、凝血五项、肝肾功、血脂血糖、电解质、电子胎心监测等 |
| 38周 | 第11次孕检 | 常规产检、尿常规、Ⅱ级B超、电子胎心监测等 |
| 39周 | 第12次孕检 | 常规产检、尿常规、电子胎心监测等 |
| 40周 | 第13次孕检 | 常规产检、尿常规、Ⅱ级B超、心电图、电子胎心监测等 |
支持末次月经、排卵日、试管婴儿移植日,覆盖所有受孕方式
自动根据月经周期长度调整,结果更精准
实时显示胎儿大小、水果对比及体重估算
自动生成个性化产检计划,不错过任何重要检查
3 分钟看懂公式原理、误差来源与校正技巧,算得更安心
| 方法 | 公式 | 适用人群 | 误差范围 |
|---|---|---|---|
| 末次月经 | LMP + 280 天 | 月经规律(21~35 天) | ±2 周 |
| 排卵日 | 排卵日 + 266 天 | 有试纸/B 超监测 | ±1 周 |
| IVF 移植 | 移植日 + 263/261 天 | 试管助孕 | ±3 天 |
| B 超校正 | CRL 对应孕周反推 | 月经紊乱或>7 周 | ±5 天 |
整个孕期约为40周(9个月零7天)。预产期计算是根据准妈妈末次月经时间测算得出的怀孕周期和宝宝出生日期,是目前权威通用的测算方法。准妈妈可以根据孕周了解宝宝的生长情况,为新生儿诞生做充足准备。
例如:末次月经为10月5日,则月份 10−3=7,日期 5+7=12,预产期约为次年7月12日。