请选择您的受孕方式与已知信息,系统将自动给出最准确的孕周与专业指导
快速查看各孕周对应的宝宝大小、妈妈变化与产检项目
| 孕周 | 宝宝大小 | 妈妈变化 | 产检项目 |
|---|---|---|---|
| 4周 | 罂粟籽 | 可能着床出血 | 验血HCG |
| 8周 | 葡萄 | 孕吐加重 | B超胎心 |
| 12周 | 李子 | 孕吐减轻 | NT检查 |
| 孕周 | 宝宝大小 | 妈妈变化 | 产检项目 |
|---|---|---|---|
| 16周 | 牛油果 | 轻微胎动 | 唐氏筛查 |
| 20周 | 香蕉 | 明显胎动 | 大排畸B超 |
| 24周 | 玉米 | 可能腿抽筋 | 糖耐量试验 |
| 孕周 | 宝宝大小 | 妈妈变化 | 产检项目 |
|---|---|---|---|
| 32周 | 南瓜 | 可能水肿 | 胎心监护 |
| 36周 | 木瓜 | 准备待产包 | B超估重 |
| 40周 | 西瓜 | 注意临产信号 | 临产评估 |
支持自然受孕、排卵日、B超、人工授精、试管婴儿等多种怀孕周数计算方法,满足不同需求
基于国际妇产科标准算法,结合CRL、BPD等B超数据,孕周误差≤3天
自动识别双胎/三胎,37周足月提醒,产检密度智能调整
根据孕周自动生成个性化产检时间表,重要节点提前提醒