请选择您的移植类型与胚胎天数,系统将自动给出最准确的预产期与IVF专属指导
针对IVF妊娠特点定制的详细产检项目与时间节点,覆盖孕早、中、晚期及多胎管理
| 孕周 | 检查次数 | IVF重点检查项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6~7周 | 第1次孕检 | 经阴道B超:确认宫内妊娠、孕囊数、胎心搏动 | IVF必须早筛,排除宫外及空囊 |
| 8~9周 | 复查 | 复查B超:确认胚胎存活、测量CRL、核对孕周 | 与移植日误差≤7天,误差大需校正预产期 |
| 11~14周 | 第2次孕检 | NT超声+早期唐筛+双胎绒毛膜性判定 | 双胎必须判绒毛膜性,决定后续监测频率 |
| 15~19周 | 第3次孕检 | 无创DNA(NIPT)或羊水穿刺、Ⅱ级B超 | IVF高龄/染色体异常史建议直接羊穿 |
| 孕周 | 检查次数 | IVF重点检查项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20~24周 | 第4次孕检 | 系统四维大排畸+胎儿心脏彩超+宫颈长度测量 | IVF宫颈机能不全风险高,≤25mm需环扎评估 |
| 25~28周 | 第5次孕检 | OGTT糖耐+血常规+铁蛋白+胎儿生长发育评估 | 多胎妊娠糖耐可提前至24周 |
| 29~30周 | 第6次孕检 | B超生长发育+脐血流S/D+胎心监护(多胎) | 双胎28周起每2周一次B超 |
| 孕周 | 检查次数 | IVF重点检查项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 31~32周 | 第7次孕检 | B超估重+脐血流+胎心监护+阴道B链培养 | 评估早产风险,必要时促胎肺成熟 |
| 33~34周 | 第8次孕检 | 胎心监护(每周)+B超复查+凝血功能 | 多胎妊娠34周后可考虑住院待产 |
| 35~36周 | 第9次孕检 | B超+脐血流+胎心监护+分娩方式评估 | 双胎建议36-37周择期分娩 |
| 37周 | 第10次孕检 | 全面产前评估+胎心监护+住院待产指征 | 双胎37周即足月,单胎可期待至38-39周 |
| 38~40周 | 每周 | 胎心监护+羊水指数+胎盘功能+分娩发动 | 过期妊娠≥41周需引产 |
3 分钟看懂公式原理、误差来源与校正技巧,算得更安心
| 移植胚胎类型 | 计算公式 | 误差范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第3天卵裂胚 | 移植日 + 263 天 | ±3 天 | 含鲜胚 / 冻胚 |
| 第5天囊胚 | 移植日 + 261 天 | ±2 天 | 临床最常用 |
| 第6天囊胚 | 移植日 + 260 天 | ±2 天 | 发育稍慢于D5 |
支持第3/5/6天卵裂胚、囊胚,自动按移植日+(266-胚胎天数)公式计算,误差≤3天
无论鲜胚移植还是FET冻胚周期,只要输入移植日与胚胎天数,即可一键得出准确预产期
自动识别双胎/三胎移植,37周足月提醒,支持减胎后重新校正产检节奏与足月标准
根据生殖医学共识定制,6周起早筛宫外孕,28周加密监测,双胎36周分娩评估