温馨提示:本文汇总国家《孕前保健工作规范》与《孕期保健指南》建议项目,结合三甲医院产科实际流程整理,供准妈妈参考,具体请以主治医生意见为准。
孕早期(1~12周)产检项目
| 检查项目 | 孕周 | 检查内容/目的 | 费用参考(元) | 小贴士 |
|---|---|---|---|---|
| 首次产检建档 | 6~8周 | 问诊、体格检查、血压、体重、妇科检查 | 50~100 | 带上身份证、社保卡、早孕B超单 |
| 血常规 | 6~12周 | 血红蛋白、白细胞、血小板等,筛查贫血、感染 | 30~50 | 需空腹抽血 |
| 尿常规 | 每次产检 | 蛋白、糖、潜血,评估肾功能、妊娠高血压风险 | 20~30 | 取中段尿,避开月经期 |
| 血型(ABO+Rh) | 6~12周 | 预防新生儿溶血病、备血 | 50~80 | 终身有效,二胎可免 |
| 空腹血糖 | 6~12周 | 筛查孕前糖尿病 | 10~20 | 前一晚22:00后禁食 |
| 肝肾功能 | 6~12周 | ALT、AST、肌酐、尿素氮,评估耐受妊娠能力 | 100~150 | 空腹抽血,避免剧烈运动 |
| 乙肝两对半 | 6~12周 | HBsAg、HBeAg等,阻断母婴传播 | 60~100 | 若HBsAg阳性,新生儿出生12h内需打免疫球蛋白 |
| 梅毒+艾滋(HIV) | 6~12周 | 母婴阻断管理 | 100~150 | 免费项目,需签字同意 |
| 甲功(TSH、FT4) | 6~12周 | 筛查甲亢/甲减,避免流产、智力障碍 | 150~200 | 建议孕8周前完成,异常需内分泌科随访 |
| NT超声 | 11~13⁺⁶周 | 胎儿颈后透明带厚度,筛查染色体异常风险 | 200~300 | 无需空腹、憋尿;胎儿姿势不好时需走动后复查 |
孕中期(13~28周)产检项目
| 检查项目 | 孕周 | 检查内容/目的 | 费用参考(元) | 小贴士 |
|---|---|---|---|---|
| 唐氏筛查(早期/中期) | 早期9~13⁺⁶周 中期15~20⁺⁶周 |
血清学+NT联合/四联指标,评估21-三体、18-三体风险 | 200~300 | 需空腹;高风险≠确诊,需羊水穿刺确认 |
| 无创DNA(NIPT) | 12~22⁺⁶周 | 母血胎儿游离DNA,筛查常见染色体非整倍体,准确率>99% | 1200~2000 | 无需空腹;适合高龄、唐筛高风险孕妇 |
| 系统超声(大排畸) | 20~24周 | 胎儿结构畸形筛查:脑、心、肾、四肢、颜面等 | 300~600 | 耗时30-40min,宝宝体位不佳需走动或改日复查 |
| 胎儿心脏超声 | 22~26周 | 针对复杂先心病高危人群精细筛查 | 400~800 | 非必做,高危(家族史、糖尿病)建议加做 |
| 口服葡萄糖耐量试验(OGTT) | 24~28周 | 筛查妊娠期糖尿病:空腹→服75g糖→1h、2h血糖 | 80~150 | 前3天正常饮食,试验前禁食8-14h,静坐禁烟 |
| 血常规复查 | 24~28周 | 监测是否贫血,指导补铁 | 30~50 | Hb<110g/L需补铁治疗并4周后复查 |
| 尿常规+尿培养 | 24~28周 | 筛查无症状菌尿,预防早产 | 60~100 | 若阳性,需口服抗生素10-14天 |
孕晚期(29~40周)产检项目
| 检查项目 | 孕周 | 检查内容/目的 | 费用参考(元) | 小贴士 |
|---|---|---|---|---|
| 常规产检(每2周→每周) | 28~36周→37~40周 | 血压、体重、宫高、腹围、胎心、胎位 | 20~30 | 36周后每周一次,胎心监护前勿空腹 |
| B超(生长发育) | 30~32周 | 估体重、羊水量、胎盘分级、脐血流S/D | 200~300 | 胎儿估重±15%误差,无需空腹 |
| 胎心监护(NST) | 34周起每周 | 20min连续记录胎心率与宫缩,评估胎儿宫内状态 | 50~100 | 带零食,宝宝不动可吃巧克力唤醒 |
| GBS( B族链球菌) | 35~37周 | 阴道+直肠拭子,预防新生儿感染 | 120~200 | 阳性临产需静脉抗生素4h以上 |
| 血常规+凝血功能 | 35~37周 | HB、血小板、PT、APTT,为分娩做准备 | 150~250 | 贫血需及时纠正,血小板<100×10⁹/L需特殊处理 |
| 阴道分泌物(复查) | 35~37周 | BV、霉菌、滴虫,降低胎膜早破/早产风险 | 80~150 | 检查前24h勿阴道冲洗与性生活 |
| 分娩方式评估 | 37周 | 胎位、骨盆、胎儿体重、瘢痕子宫等综合评估 | 挂号费 | 横位、臀位外倒转失败或骨盆狭窄考虑剖宫产 |
| B超(足月 final) | 38~40周 | 最终确认胎位、胎盘老化、羊水量,决定分娩时机 | 200~300 | 羊水指数<5cm或胎盘Ⅲ级伴钙化需尽快终止 |
高危孕妇追加项目
高龄≥35岁
- 无创DNA(替代唐筛)
- 羊水穿刺(染色体异常高风险)
- 胎儿心脏超声
妊娠期糖尿病
- 空腹+餐后血糖(每1-2周)
- 糖化血红蛋白(HbA1c)
- 眼底检查
妊娠高血压
- 24h尿蛋白定量
- 肝肾功能+电解质
- 凝血+D-二聚体
双胎/多胎
- 每2周B超(生长发育)
- 宫颈长度测量(阴超)
- 胎儿脐血流监测
前置胎盘
- 经阴超胎盘定位
- 血常规+凝血(每周)
- MRI(胎盘植入排查)
胎儿生长受限
- 每1-2周B超+脐血流
- 大脑中动脉血流
- 胎心监护(每周2次)
产检费用参考(以三线城市公立三甲为例)
普通孕妇总计
2500~3500元
含必查项目,无合并症高龄/无创升级
4500~6000元
含NIPT、心脏超声高危孕妇
7000~10000+元
追加特殊检查、住院监测- 生育保险可报销大部分必查项目(各地比例不同,约70-90%)。
- 无创DNA、NIPT-plus、羊水穿刺、胎儿心脏超声等属自费项目。
- 同一家医院APP/公众号提前预约B超、胎心监护,可节省现场排队时间。
产检通用注意事项
检查前
- NT、系统超声、OGTT需预约,提前1-2周在官方渠道抢号。
- 抽血项目(血常规、肝肾功能、OGTT)前一晚22:00后禁食,可少量喝水。
- B超前30min适量走动或吃甜食,可唤醒胎儿、改善体位。
- 带好《孕产妇保健手册》、身份证、社保卡、既往化验单。
检查后
- OGTT抽血结束后再进食,避免低血糖;带早餐现场吃。
- 拿到报告后先自助机扫码排序,再回诊区排队,节省等待。
- 异常指标不要百度焦虑,及时回诊由医生解读并制定方案。
- 所有B超、胎心监护图像可手机拍照留存,方便对比或转院。
产检常见问题答疑
NT最迟≤13⁺⁶周;若错过可直接选择无创DNA(12~22⁺⁶周)或羊水穿刺(16~22周)。中期唐筛仍可在15~20⁺⁶周完成,但准确率低于早期联合筛查。
不能。受胎儿体位、孕周、设备分辨率、医生经验影响,国家质控要求重大结构畸形检出率≥80%。微小畸形(多指、副耳等)及功能异常(智力、听力)无法通过超声发现。
诊断标准:空腹≥5.1mmol/L,1h≥10.0mmol/L,2h≥8.5mmol/L。任意一点异常即可诊断妊娠期糖尿病。需营养门诊+运动管理,1-2周复查血糖;若仍超标需胰岛素治疗。
常见原因:胎儿睡眠周期(20-40min)、母体低血糖、姿势压迫。可进食、左侧卧、轻拍腹部唤醒胎儿,延长监护至40min或改日复查。反复无反应需B超+脐血流进一步评估。
①高龄≥35岁;②无创DNA高风险;③夫妇一方染色体异常;④既往染色体异常儿妊娠史;⑤超声提示结构异常。流产率约0.1-0.3%,建议在有资质的三甲医院进行。